Tipcup (63xxxx-B)
Art. 6504
DATA TABLE
Complete incl. Open Bronze-Turnbuckle and Stemballs. Material: Acidproof Stainless Steel with high mechanical strength.
| Article | VL | VU | DU | D1 | D2 | D3 | L | L Min - L Max | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Dash | mm | Dash | mm | Dash | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 63604830B | -60 | 16.8 | -48 | 14.3 | -30 | 11.1 | 98 | 88 | 8.5 | 38 | 494 - 708 | 6.32 |
| 63604822B | -60 | 16.8 | -48 | 14.3 | -22 | 9.5 | 98 | 88 | 8.5 | 38 | 395 - 561 | 4.78 |
| 63604817B | -60 | 16.8 | -48 | 14.3 | -17 | 8.4 | 98 | 88 | 8.5 | 38 | 400 - 566 | 4.77 |
| 63604030B | -60 | 16.8 | -40 | 12.7 | -30 | 11.1 | 98 | 88 | 8.5 | 38 | 494 - 708 | 6.33 |
| 63604022B | -60 | 16.8 | -40 | 12.7 | -22 | 9.5 | 98 | 88 | 8.5 | 38 | 395 - 561 | 4.80 |
| 63484822B | -48 | 14.3 | -48 | 14.3 | -22 | 9.5 | 89.5 | 82 | 8.5 | 32 | 390 - 558 | 4.21 |
| 63484030B | -48 | 14.3 | -40 | 12.7 | -30 | 11.1 | 98 | 88 | 8.5 | 38 | 494 - 708 | 6.31 |
| 63484022B | -48 | 14.3 | -40 | 12.7 | -22 | 9.5 | 89.5 | 82 | 8.5 | 32 | 390 - 558 | 4.27 |
| 63484017B | -48 | 14.3 | -40 | 12.7 | -17 | 8.4 | 89.5 | 82 | 8.5 | 32 | 361 - 499 | 3.69 |
| 63484015B | -48 | 14.3 | -40 | 12.7 | -15 | 7.5 | 89.5 | 82 | 8.5 | 32 | 362 - 500 | 3.67 |
| 63484012B | -48 | 14.3 | -40 | 12.7 | -12 | 7.1 | 89.5 | 82 | 8.5 | 32 | 357 - 495 | 3.66 |
| 63483022B | -48 | 14.3 | -30 | 11.1 | -22 | 9.5 | 89.5 | 82 | 8.5 | 32 | 390 - 558 | 4.27 |
| 63483017B | -48 | 14.3 | -30 | 11.1 | -17 | 8.4 | 89.5 | 82 | 8.5 | 32 | 361 - 499 | 3.69 |
| 63404022B | -40 | 12.7 | -40 | 12.7 | -22 | 9.5 | 89.5 | 82 | 8.5 | 32 | 390 - 558 | 4.28 |
| 63404017B | -40 | 12.7 | -40 | 12.7 | -17 | 8.4 | 79.5 | 72 | 8.5 | 29 | 357 - 495 | 2.84 |
| 63403022B | -40 | 12.7 | -30 | 11.1 | -22 | 9.5 | 89.5 | 82 | 8.5 | 32 | 390 - 558 | 4.28 |
| 63403017B | -40 | 12.7 | -30 | 11.1 | -17 | 8.4 | 79.5 | 72 | 8.5 | 29 | 357 - 495 | 2.84 |
| 63403016B | -40 | 12.7 | -30 | 11.1 | -16 | 8 | 79.5 | 72 | 8.5 | 29 | 359 - 497 | 2.83 |
| 63403015B | -40 | 12.7 | -30 | 11.1 | -15 | 7.5 | 79.5 | 72 | 8.5 | 29 | 359 - 497 | 2.82 |
| 63403012B | -40 | 12.7 | -30 | 11.1 | -12 | 7.1 | 79.5 | 72 | 8.5 | 29 | 353 - 491 | 2.81 |
| 63402217B | -40 | 12.7 | -22 | 9.5 | -17 | 8.4 | 79.5 | 72 | 8.5 | 29 | 357 - 495 | 2.85 |
| 63402215B | -40 | 12.7 | -22 | 9.5 | -15 | 7.5 | 79.5 | 72 | 8.5 | 29 | 359 - 497 | 2.83 |
| 63402212B | -40 | 12.7 | -22 | 9.5 | -12 | 7.1 | 79.5 | 72 | 8.5 | 29 | 353 - 491 | 2.82 |
| 63303022B | -30 | 11.1 | -30 | 11.1 | -22 | 9.5 | 89.5 | 82 | 8.5 | 32 | 390 - 558 | 4.26 |
| 63303017B | -30 | 11.1 | -30 | 11.1 | -17 | 8.4 | 79.5 | 72 | 8.5 | 29 | 357 - 495 | 2.84 |
| 63303015B | -30 | 11.1 | -30 | 11.1 | -15 | 7.5 | 79.5 | 72 | 8.5 | 29 | 359 - 497 | 2.82 |
| 63302217B | -30 | 11.1 | -22 | 9.5 | -17 | 8.4 | 79.5 | 72 | 8.5 | 29 | 357 - 495 | 2.85 |
| 63302215B | -30 | 11.1 | -22 | 9.5 | -15 | 7.5 | 69 | 62 | 7 | 26 | 356 - 494 | 2.11 |
| 63302212B | -30 | 11.1 | -22 | 9.5 | -12 | 7.1 | 69 | 62 | 7 | 26 | 351 - 489 | 2.10 |
| 63302210B | -30 | 11.1 | -22 | 9.5 | -10 | 6.4 | 69 | 62 | 7 | 26 | 272 - 376 | 1.62 |
| 63302208B | -30 | 11.1 | -22 | 9.5 | -8 | 5.7 | 69 | 62 | 7 | 26 | 262 - 366 | 1.49 |
| 63301715B | -30 | 11.1 | -17 | 8.4 | -15 | 7.5 | 69 | 62 | 7 | 26 | 356 - 494 | 2.11 |
| 63301712B | -30 | 11.1 | -17 | 8.4 | -12 | 7.1 | 69 | 62 | 7 | 26 | 351 - 489 | 2.10 |
| 63222215B | -22 | 9.5 | -22 | 9.5 | -15 | 7.5 | 69 | 62 | 7 | 26 | 356 - 494 | 2.11 |
| 63222212B | -22 | 9.5 | -22 | 9.5 | -12 | 7.1 | 69 | 62 | 7 | 26 | 351 - 489 | 2.10 |
| 63222210B | -22 | 9.5 | -22 | 9.5 | -10 | 6.4 | 69 | 62 | 7 | 26 | 272 - 376 | 1.62 |
| 63222208B | -22 | 9.5 | -22 | 9.5 | -8 | 5.7 | 69 | 62 | 7 | 26 | 262 - 366 | 1.49 |
| 63221717B | -22 | 9.5 | -17 | 8.4 | -17 | 8.4 | 69 | 62 | 7 | 26 | 355 - 493 | 2.13 |
| 63221715B | -22 | 9.5 | -17 | 8.4 | -15 | 7.5 | 69 | 62 | 7 | 26 | 356 - 494 | 2.11 |
| 63221712B | -22 | 9.5 | -17 | 8.4 | -12 | 7.1 | 69 | 62 | 7 | 26 | 351 - 489 | 2.10 |
| 63221710B | -22 | 9.5 | -17 | 8.4 | -10 | 6.4 | 64 | 56 | 7 | 22 | 269 - 373 | 1.36 |
| 63221708B | -22 | 9.5 | -17 | 8.4 | -8 | 5.7 | 64 | 56 | 7 | 22 | 260 - 354 | 1.22 |
| 63221706B | -22 | 9.5 | -17 | 8.4 | -6 | 5 | 64 | 56 | 7 | 22 | 237 - 319 | 1.12 |
| 63221512B | -22 | 9.5 | -15 | 7.5 | -12 | 7.1 | 69 | 62 | 7 | 26 | 351 - 489 | 2.10 |
| 63221510B | -22 | 9.5 | -15 | 7.5 | -10 | 6.4 | 64 | 56 | 7 | 22 | 269 - 373 | 1.36 |
| 63221508B | -22 | 9.5 | -15 | 7.5 | -8 | 5.7 | 69 | 62 | 7 | 26 | 262 - 366 | 1.49 |
| 63221212B | -22 | 9.5 | -12 | 7.1 | -12 | 7.1 | 69 | 62 | 7 | 26 | 351 - 489 | 2.10 |
| 63221210B | -22 | 9.5 | -12 | 7.1 | -10 | 6.4 | 64 | 56 | 7 | 22 | 269 - 373 | 1.36 |
| 63171715B | -17 | 8.4 | -17 | 8.4 | -15 | 7.5 | 69 | 62 | 7 | 26 | 356 - 494 | 2.11 |
| 63171710B | -17 | 8.4 | -17 | 8.4 | -10 | 6.4 | 64 | 56 | 7 | 22 | 269 - 373 | 1.36 |
| 63171708B | -17 | 8.4 | -17 | 8.4 | -8 | 5.7 | 64 | 56 | 7 | 22 | 260 - 354 | 1.23 |
| 63171515B | -17 | 8.4 | -15 | 7.5 | -15 | 7.5 | 69 | 62 | 7 | 26 | 356 - 494 | 2.11 |
| 63171512B | -17 | 8.4 | -15 | 7.5 | -12 | 7.1 | 69 | 62 | 7 | 26 | 351 - 489 | 2.10 |
| 63171510B | -17 | 8.4 | -15 | 7.5 | -10 | 6.4 | 64 | 56 | 7 | 22 | 269 - 373 | 1.36 |
| 63171508B | -17 | 8.4 | -15 | 7.5 | -8 | 5.7 | 64 | 56 | 7 | 22 | 260 - 354 | 1.23 |
| 63171506B | -17 | 8.4 | -15 | 7.5 | -6 | 5 | 64 | 56 | 7 | 22 | 237 - 319 | 1.12 |
| 63171212B | -17 | 8.4 | -12 | 7.1 | -12 | 7.1 | 69 | 62 | 7 | 26 | 351 - 489 | 2.10 |
| 63171210B | -17 | 8.4 | -12 | 7.1 | -10 | 6.4 | 59 | 52 | 7 | 22 | 265 - 369 | 1.20 |
| 63171208B | -17 | 8.4 | -12 | 7.1 | -8 | 5.7 | 59 | 52 | 7 | 22 | 251 - 345 | 1.07 |
| 63171206B | -17 | 8.4 | -12 | 7.1 | -6 | 5 | 59 | 52 | 7 | 22 | 235 - 317 | 0.96 |
| 63171008B | -17 | 8.4 | -10 | 6.4 | -8 | 5.7 | 59 | 52 | 7 | 22 | 251 - 345 | 1.06 |
| 63171006B | -17 | 8.4 | -10 | 6.4 | -6 | 5 | 59 | 52 | 7 | 22 | 235 - 317 | 0.96 |
| 63151210B | -15 | 7.5 | -12 | 7.1 | -10 | 6.4 | 59 | 52 | 7 | 22 | 265 - 369 | 1.20 |
| 63151208B | -15 | 7.5 | -12 | 7.1 | -8 | 5.7 | 59 | 52 | 7 | 22 | 251 - 345 | 1.07 |
| 63151206B | -15 | 7.5 | -12 | 7.1 | -6 | 5 | 59 | 52 | 7 | 22 | 235 - 317 | 0.96 |
| 63151010B | -15 | 7.5 | -10 | 6.4 | -10 | 6.4 | 59 | 52 | 7 | 22 | 265 - 369 | 1.20 |
| 63151008B | -15 | 7.5 | -10 | 6.4 | -8 | 5.7 | 59 | 52 | 7 | 22 | 251 - 345 | 1.07 |
| 63121210B | -12 | 7.1 | -12 | 7.1 | -10 | 6.4 | 59 | 52 | 7 | 22 | 265 - 369 | 1.20 |
| 63121208B | -12 | 7.1 | -12 | 7.1 | -8 | 5.7 | 59 | 52 | 7 | 22 | 251 - 345 | 1.07 |
| 63121206B | -12 | 7.1 | -12 | 7.1 | -6 | 5 | 59 | 52 | 7 | 22 | 235 - 317 | 0.96 |
| 63121010B | -12 | 7.1 | -10 | 6.4 | -10 | 6.4 | 59 | 52 | 7 | 22 | 265 - 369 | 1.20 |
| 63121008B | -12 | 7.1 | -10 | 6.4 | -8 | 5.7 | 52 | 45 | 7 | 19 | 247 - 342 | 0.83 |
| 63121006B | -12 | 7.1 | -10 | 6.4 | -6 | 5 | 52 | 45 | 7 | 19 | 233 - 317 | 0.73 |
| 63121004B | -12 | 7.1 | -10 | 6.4 | -4 | 4.4 | 52 | 45 | 7 | 19 | 223 - 307 | 0.72 |
| 63120808B | -12 | 7.1 | -8 | 5.7 | -8 | 5.7 | 52 | 45 | 7 | 19 | 248 - 342 | 0.85 |
| 63120806B | -12 | 7.1 | -8 | 5.7 | -6 | 5 | 52 | 45 | 7 | 19 | 233 - 317 | 0.75 |
| 63120804B | -12 | 7.1 | -8 | 5.7 | -4 | 4.4 | 52 | 45 | 7 | 19 | 223 - 307 | 0.72 |
| 63101006B | -10 | 6.4 | -10 | 6.4 | -6 | 5 | 52 | 45 | 7 | 19 | 233 - 317 | 0.75 |
| 63101004B | -10 | 6.4 | -10 | 6.4 | -4 | 4.4 | 52 | 45 | 7 | 19 | 223 - 307 | 0.72 |
| 63100806B | -10 | 6.4 | -8 | 5.7 | -6 | 5 | 52 | 45 | 7 | 19 | 233 - 317 | 0.74 |
| 63100804B | -10 | 6.4 | -8 | 5.7 | -4 | 4.4 | 52 | 45 | 7 | 16 | 220 - 304 | 0.71 |
| 63100606B | -10 | 6.4 | -6 | 5 | -6 | 5 | 52 | 45 | 7 | 16 | 231 - 315 | 0.73 |
| 63100604B | -10 | 6.4 | -6 | 5 | -4 | 4.4 | 52 | 45 | 7 | 16 | 220 - 304 | 0.70 |
| 63080806B | -8 | 5.7 | -8 | 5.7 | -6 | 5 | 52 | 45 | 7 | 16 | 231 - 315 | 0.73 |
| 63080804B | -8 | 5.7 | -8 | 5.7 | -4 | 4.4 | 52 | 45 | 7 | 16 | 220 - 304 | 0.70 |
| 63080606B | -8 | 5.7 | -6 | 5 | -6 | 5 | 52 | 45 | 7 | 16 | 231 - 315 | 0.73 |
| 63080604B | -8 | 5.7 | -6 | 5 | -4 | 4.4 | 48 | 42 | 7 | 12 | 220 - 304 | 0.60 |
| 63080404B | -8 | 5.7 | -4 | 4.4 | -4 | 4.4 | 48 | 42 | 7 | 12 | 220 - 304 | 0.60 |
| 63060403B | -6 | 5 | -4 | 4.4 | -3 | 4 | 48 | 42 | 7 | 12 | 200 - 274 | 0.52 |
| 63040403B | -4 | 4.4 | -4 | 4.4 | -3 | 4 | 48 | 42 | 7 | 12 | 200 - 274 | 0.52 |
| 18.08.2026 TGR | ||||||||||||
– Note: When washers used as Isolator against the Spreader; thickness must NOT exceed 3mm.
Tipcup Diameter = D2 ± 0.1mm
Spreader Thickness = L ± 1.0mm
