Tipcup (63xxxx-SB)
Art. 6504-505
DATA TABLE
Complete incl. Turnbuckle and Stemballs. Material: Acidproof Stainless Steel with high mechanical strength.
| Article | VL | VU | DU | D1 | D2 | D3 | L | L Min - L Max | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Dash | mm | Dash | mm | Dash | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 63604830SB | -60 | 16.8 | -48 | 14.3 | -30 | 11.1 | 98 | 88 | 8.5 | 38 | 489 - 707 | 6.32 |
| 63604822SB | -60 | 16.8 | -48 | 14.3 | -22 | 9.5 | 98 | 88 | 8.5 | 38 | 429 - 611 | 5.36 |
| 63604817SB | -60 | 16.8 | -48 | 14.3 | -17 | 8.4 | 98 | 88 | 8.5 | 38 | 434 - 616 | 5.35 |
| 63604030SB | -60 | 16.8 | -40 | 12.7 | -30 | 11.1 | 98 | 88 | 8.5 | 38 | 489 - 707 | 6.33 |
| 63604022SB | -60 | 16.8 | -40 | 12.7 | -22 | 9.5 | 98 | 88 | 8.5 | 38 | 429 - 611 | 5.38 |
| 63484822SB | -48 | 14.3 | -48 | 14.3 | -22 | 9.5 | 89.5 | 82 | 8.5 | 32 | 423 - 605 | 4.84 |
| 63484030SB | -48 | 14.3 | -40 | 12.7 | -30 | 11.1 | 98 | 88 | 8.5 | 38 | 489 - 707 | 6.31 |
| 63484022SB | -48 | 14.3 | -40 | 12.7 | -22 | 9.5 | 89.5 | 82 | 8.5 | 32 | 423 - 605 | 4.85 |
| 63484017SB | -48 | 14.3 | -40 | 12.7 | -17 | 8.4 | 89.5 | 82 | 8.5 | 32 | 375 - 531 | 3.85 |
| 63484015SB | -48 | 14.3 | -40 | 12.7 | -15 | 7.5 | 89.5 | 82 | 8.5 | 32 | 377 - 533 | 3.83 |
| 63484012SB | -48 | 14.3 | -40 | 12.7 | -12 | 7.1 | 89.5 | 82 | 8.5 | 32 | 372 - 528 | 3.82 |
| 63483022SB | -48 | 14.3 | -30 | 11.1 | -22 | 9.5 | 89.5 | 82 | 8.5 | 32 | 423 - 605 | 4.85 |
| 63483017SB | -48 | 14.3 | -30 | 11.1 | -17 | 8.4 | 89.5 | 82 | 8.5 | 32 | 375 - 531 | 3.85 |
| 63404022SB | -40 | 12.7 | -40 | 12.7 | -22 | 9.5 | 89.5 | 82 | 8.5 | 32 | 423 - 605 | 4.87 |
| 63404017SB | -40 | 12.7 | -40 | 12.7 | -17 | 8.4 | 79.5 | 72 | 8.5 | 29 | 372 - 527 | 3.01 |
| 63403022SB | -40 | 12.7 | -30 | 11.1 | -22 | 9.5 | 89.5 | 82 | 8.5 | 32 | 423 - 605 | 4.86 |
| 63403017SB | -40 | 12.7 | -30 | 11.1 | -17 | 8.4 | 79.5 | 72 | 8.5 | 29 | 372 - 528 | 3.01 |
| 63403016SB | -40 | 12.7 | -30 | 11.1 | -16 | 8 | 79.5 | 72 | 8.5 | 29 | 373 - 529 | 3.00 |
| 63403015SB | -40 | 12.7 | -30 | 11.1 | -15 | 7.5 | 79.5 | 72 | 8.5 | 29 | 373 - 529 | 3.00 |
| 63403012SB | -40 | 12.7 | -30 | 11.1 | -12 | 7.1 | 79.5 | 72 | 8.5 | 29 | 368 - 524 | 2.98 |
| 63402217SB | -40 | 12.7 | -22 | 9.5 | -17 | 8.4 | 79.5 | 72 | 8.5 | 29 | 372 - 528 | 3.03 |
| 63402215SB | -40 | 12.7 | -22 | 9.5 | -15 | 7.5 | 79.5 | 72 | 8.5 | 29 | 373 - 529 | 3.01 |
| 63402212SB | -40 | 12.7 | -22 | 9.5 | -12 | 7.1 | 79.5 | 72 | 8.5 | 29 | 368 - 524 | 3.00 |
| 63303022SB | -30 | 11.1 | -30 | 11.1 | -22 | 9.5 | 89.5 | 82 | 8.5 | 32 | 423 - 605 | 4.84 |
| 63303017SB | -30 | 11.1 | -30 | 11.1 | -17 | 8.4 | 79.5 | 72 | 8.5 | 29 | 372 - 528 | 3.01 |
| 63303015SB | -30 | 11.1 | -30 | 11.1 | -15 | 7.5 | 79.5 | 72 | 8.5 | 29 | 373 - 529 | 2.99 |
| 63302217SB | -30 | 11.1 | -22 | 9.5 | -17 | 8.4 | 79.5 | 72 | 8.5 | 29 | 372 - 528 | 3.03 |
| 63302215SB | -30 | 11.1 | -22 | 9.5 | -15 | 7.5 | 69 | 62 | 7 | 26 | 370 - 526 | 2.27 |
| 63302212SB | -30 | 11.1 | -22 | 9.5 | -12 | 7.1 | 69 | 62 | 7 | 26 | 365 - 521 | 2.26 |
| 63302210SB | -30 | 11.1 | -22 | 9.5 | -10 | 6.4 | 69 | 62 | 7 | 26 | 288 - 410 | 1.69 |
| 63302208SB | -30 | 11.1 | -22 | 9.5 | -8 | 5.7 | 69 | 62 | 7 | 26 | 267 - 375 | 1.53 |
| 63301715SB | -30 | 11.1 | -17 | 8.4 | -15 | 7.5 | 69 | 62 | 7 | 26 | 370 - 526 | 2.27 |
| 63301712SB | -30 | 11.1 | -17 | 8.4 | -12 | 7.1 | 69 | 62 | 7 | 26 | 365 - 521 | 2.26 |
| 63222215SB | -22 | 9.5 | -22 | 9.5 | -15 | 7.5 | 69 | 62 | 7 | 26 | 370 - 526 | 2.27 |
| 63222212SB | -22 | 9.5 | -22 | 9.5 | -12 | 7.1 | 69 | 62 | 7 | 26 | 365 - 521 | 2.26 |
| 63222210SB | -22 | 9.5 | -22 | 9.5 | -10 | 6.4 | 69 | 62 | 7 | 26 | 288 - 410 | 1.69 |
| 63222208SB | -22 | 9.5 | -22 | 9.5 | -8 | 5.7 | 69 | 62 | 7 | 26 | 267 - 375 | 1.53 |
| 63221717SB | -22 | 9.5 | -17 | 8.4 | -17 | 8.4 | 69 | 62 | 7 | 26 | 368 - 524 | 2.29 |
| 63221715SB | -22 | 9.5 | -17 | 8.4 | -15 | 7.5 | 69 | 62 | 7 | 26 | 370 - 526 | 2.27 |
| 63221712SB | -22 | 9.5 | -17 | 8.4 | -12 | 7.1 | 69 | 62 | 7 | 26 | 365 - 521 | 2.26 |
| 63221710SB | -22 | 9.5 | -17 | 8.4 | -10 | 6.4 | 64 | 56 | 7 | 22 | 288 - 410 | 1.43 |
| 63221708SB | -22 | 9.5 | -17 | 8.4 | -8 | 5.7 | 64 | 56 | 7 | 22 | 267 - 375 | 1.27 |
| 63221706SB | -22 | 9.5 | -17 | 8.4 | -6 | 5 | 64 | 56 | 7 | 22 | 244 - 340 | 1.15 |
| 63221512SB | -22 | 9.5 | -15 | 7.5 | -12 | 7.1 | 69 | 62 | 7 | 26 | 365 - 521 | 2.26 |
| 63221510SB | -22 | 9.5 | -15 | 7.5 | -10 | 6.4 | 64 | 56 | 7 | 22 | 288 - 410 | 1.43 |
| 63221508SB | -22 | 9.5 | -15 | 7.5 | -8 | 5.7 | 69 | 62 | 7 | 26 | 267 - 375 | 1.53 |
| 63221212SB | -22 | 9.5 | -12 | 7.1 | -12 | 7.1 | 69 | 62 | 7 | 26 | 365 - 521 | 2.26 |
| 63221210SB | -22 | 9.5 | -12 | 7.1 | -10 | 6.4 | 64 | 56 | 7 | 22 | 288 - 410 | 1.43 |
| 63171715SB | -17 | 8.4 | -17 | 8.4 | -15 | 7.5 | 69 | 62 | 7 | 26 | 370 - 526 | 2.27 |
| 63171710SB | -17 | 8.4 | -17 | 8.4 | -10 | 6.4 | 64 | 56 | 7 | 22 | 288 - 410 | 1.43 |
| 63171708SB | -17 | 8.4 | -17 | 8.4 | -8 | 5.7 | 64 | 56 | 7 | 22 | 237 - 375 | 1.27 |
| 63171515SB | -17 | 8.4 | -15 | 7.5 | -15 | 7.5 | 69 | 62 | 7 | 26 | 370 - 526 | 2.27 |
| 63171512SB | -17 | 8.4 | -15 | 7.5 | -12 | 7.1 | 69 | 62 | 7 | 26 | 365 - 521 | 2.26 |
| 63171510SB | -17 | 8.4 | -15 | 7.5 | -10 | 6.4 | 64 | 56 | 7 | 22 | 288 - 410 | 1.43 |
| 63171508SB | -17 | 8.4 | -15 | 7.5 | -8 | 5.7 | 64 | 56 | 7 | 22 | 267 - 375 | 1.27 |
| 63171506SB | -17 | 8.4 | -15 | 7.5 | -6 | 5 | 64 | 56 | 7 | 22 | 244 - 340 | 1.15 |
| 63171212SB | -17 | 8.4 | -12 | 7.1 | -12 | 7.1 | 69 | 62 | 7 | 26 | 365 - 521 | 2.26 |
| 63171210SB | -17 | 8.4 | -12 | 7.1 | -10 | 6.4 | 59 | 52 | 7 | 22 | 286 - 408 | 1.28 |
| 63171208SB | -17 | 8.4 | -12 | 7.1 | -8 | 5.7 | 59 | 52 | 7 | 22 | 263 - 371 | 1.11 |
| 63171206SB | -17 | 8.4 | -12 | 7.1 | -6 | 5 | 59 | 52 | 7 | 22 | 242 - 338 | 1.00 |
| 63171008SB | -17 | 8.4 | -10 | 6.4 | -8 | 5.7 | 59 | 52 | 7 | 22 | 263 - 371 | 1.11 |
| 63171006SB | -17 | 8.4 | -10 | 6.4 | -6 | 5 | 59 | 52 | 7 | 22 | 242 - 338 | 1.00 |
| 63151210SB | -15 | 7.5 | -12 | 7.1 | -10 | 6.4 | 59 | 52 | 7 | 22 | 286 - 408 | 1.28 |
| 63151208SB | -15 | 7.5 | -12 | 7.1 | -8 | 5.7 | 59 | 52 | 7 | 22 | 263 - 371 | 1.11 |
| 63151206SB | -15 | 7.5 | -12 | 7.1 | -6 | 5 | 59 | 52 | 7 | 22 | 242 - 338 | 1.00 |
| 63151010SB | -15 | 7.5 | -10 | 6.4 | -10 | 6.4 | 59 | 52 | 7 | 22 | 286 - 408 | 1.28 |
| 63151008SB | -15 | 7.5 | -10 | 6.4 | -8 | 5.7 | 59 | 52 | 7 | 22 | 263 - 371 | 1.11 |
| 63121210SB | -12 | 7.1 | -12 | 7.1 | -10 | 6.4 | 59 | 52 | 7 | 22 | 286 - 408 | 1.28 |
| 63121208SB | -12 | 7.1 | -12 | 7.1 | -8 | 5.7 | 59 | 52 | 7 | 22 | 263 - 371 | 1.11 |
| 63121206SB | -12 | 7.1 | -12 | 7.1 | -6 | 5 | 59 | 52 | 7 | 22 | 242 - 338 | 1.00 |
| 63121010SB | -12 | 7.1 | -10 | 6.4 | -10 | 6.4 | 59 | 52 | 7 | 22 | 286 - 408 | 1.28 |
| 63121008SB | -12 | 7.1 | -10 | 6.4 | -8 | 5.7 | 52 | 45 | 7 | 19 | 261 - 369 | 0.90 |
| 63121006SB | -12 | 7.1 | -10 | 6.4 | -6 | 5 | 52 | 45 | 7 | 19 | 239 - 335 | 0.78 |
| 63121004SB | -12 | 7.1 | -10 | 6.4 | -4 | 4.4 | 52 | 45 | 7 | 19 | 236 - 332 | 0.77 |
| 63120808SB | -12 | 7.1 | -8 | 5.7 | -8 | 5.7 | 52 | 45 | 7 | 19 | 261 - 369 | 0.90 |
| 63120806SB | -12 | 7.1 | -8 | 5.7 | -6 | 5 | 52 | 45 | 7 | 19 | 239 - 335 | 0.78 |
| 63120804SB | -12 | 7.1 | -8 | 5.7 | -4 | 4.4 | 52 | 45 | 7 | 19 | 236 - 332 | 0.77 |
| 63101006SB | -10 | 6.4 | -10 | 6.4 | -6 | 5 | 52 | 45 | 7 | 19 | 239 - 335 | 0.78 |
| 63101004SB | -10 | 6.4 | -10 | 6.4 | -4 | 4.4 | 52 | 45 | 7 | 19 | 230 - 332 | 0.77 |
| 63100806SB | -10 | 6.4 | -8 | 5.7 | -6 | 5 | 52 | 45 | 7 | 19 | 239 - 335 | 0.78 |
| 63100804SB | -10 | 6.4 | -8 | 5.7 | -4 | 4.4 | 52 | 45 | 7 | 16 | 233 - 329 | 0.75 |
| 63100606SB | -10 | 6.4 | -6 | 5 | -6 | 5 | 52 | 45 | 7 | 16 | 237 - 333 | 0.76 |
| 63100604SB | -10 | 6.4 | -6 | 5 | -4 | 4.4 | 52 | 45 | 7 | 16 | 233 - 329 | 0.75 |
| 63080806SB | -8 | 5.7 | -8 | 5.7 | -6 | 5 | 52 | 45 | 7 | 16 | 237 - 333 | 0.76 |
| 63080804SB | -8 | 5.7 | -8 | 5.7 | -4 | 4.4 | 52 | 45 | 7 | 16 | 233 - 329 | 0.75 |
| 63080606SB | -8 | 5.7 | -6 | 5 | -6 | 5 | 52 | 45 | 7 | 16 | 231 - 315 | 0.73 |
| 63080604SB | -8 | 5.7 | -6 | 5 | -4 | 4.4 | 48 | 42 | 7 | 12 | 233 - 328 | 0.64 |
| 63080404SB | -8 | 5.7 | -4 | 4.4 | -4 | 4.4 | 48 | 42 | 7 | 12 | 233 - 328 | 0.64 |
| 63060403SB | -6 | 5 | -4 | 4.4 | -3 | 4 | 48 | 42 | 7 | 12 | 205 - 289 | 0.56 |
| 63040403SB | -4 | 4.4 | -4 | 4.4 | -3 | 4 | 48 | 42 | 7 | 12 | 205 - 289 | 0.56 |
| 24.09.2026 LS | ||||||||||||
– Note: When washers used as Isolator against the Spreader; thickness must NOT exceed 3mm.
Tipcup Diameter = D2 ± 0.1mm
Spreader Thickness = L ± 1.0mm
